Exercício: 2022 |
Nome do Credor: 35.079.804 DANIEL LIMA DE GODOY |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
7749 | 11/11/2022 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
7885 | 22/11/2022 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
7899 | 22/11/2022 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
7900 | 22/11/2022 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
7901 | 22/11/2022 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
7902 | 22/11/2022 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
8285 | 29/11/2022 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
8303 | 29/11/2022 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
8744 | 13/12/2022 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
8747 | 13/12/2022 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Sub-total | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
Primeiro < 8 9 10 11 12 13 14 15 > |