Exercício: 2022 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
2480 | 26/04/2022 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | 429,66 | 429,66 | 429,66 |
2482 | 26/04/2022 | INSS - SERVIDORES | 1.200,32 | 1.200,32 | 1.200,32 |
2484 | 26/04/2022 | INSS - SERVIDORES | 778,93 | 778,93 | 778,93 |
2489 | 26/04/2022 | INSS - SERVIDORES | 331,04 | 331,04 | 331,04 |
2495 | 26/04/2022 | INSS - SERVIDORES | 1.068,76 | 1.068,76 | 1.068,76 |
2499 | 26/04/2022 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | 927,73 | 927,73 | 927,73 |
2505 | 26/04/2022 | INSS - SERVIDORES | 993,13 | 993,13 | 993,13 |
2525 | 26/04/2022 | INSS - SERVIDORES | 1.200,32 | 1.200,32 | 1.200,32 |
2528 | 26/04/2022 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | 529,33 | 529,33 | 529,33 |
2532 | 26/04/2022 | INSS - SERVIDORES | 331,04 | 331,04 | 331,04 |
Sub-total | 7.790,26 | 7.790,26 | 7.790,26 |
Primeiro < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > Último |