Exercício: 2022 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
6576 | 26/09/2022 | INSS - SERVIDORES | 993,13 | 993,13 | 993,13 |
6595 | 26/09/2022 | INSS - SERVIDORES | 1.200,32 | 1.200,32 | 1.200,32 |
6598 | 26/09/2022 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | 529,33 | 529,33 | 529,33 |
6600 | 26/09/2022 | INSS - SERVIDORES | 1.200,32 | 1.200,32 | 1.200,32 |
6603 | 26/09/2022 | INSS - SERVIDORES | 572,59 | 572,59 | 572,59 |
6608 | 26/09/2022 | INSS - SERVIDORES | 2.531,49 | 2.531,49 | 2.531,49 |
6613 | 26/09/2022 | INSS - SERVIDORES | 1.200,32 | 1.200,32 | 1.200,32 |
6616 | 26/09/2022 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | 1.233,33 | 1.233,33 | 1.233,33 |
6627 | 26/09/2022 | INSS - SERVIDORES | 1.772,05 | 1.772,05 | 1.772,05 |
6631 | 26/09/2022 | INSS - SERVIDORES | 1.200,32 | 1.200,32 | 1.200,32 |
Sub-total | 12.433,20 | 12.433,20 | 12.433,20 |
Primeiro < 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > Último |