| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 14 | Data de lançamento: | 19/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF COBRANÇA CIP | 16,36 | 16,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2021 | REF COBRANÇA CIP | 16,36 | ||
| 19/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 3784; | 16,36 | ||
| 03/02/2021 | Pagamento de Empenho 14/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857776 | 16,36 | ||
| TOTAL | 16,36 | 16,36 | 16,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||