| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| GABINETE DO PREFEITO | 694.870,61 | 393.223,68 | 393.101,88 | 391.997,15 |
| SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | 3.497.481,58 | 1.868.180,89 | 1.632.058,54 | 1.628.156,51 |
| SEC. MUN. DA AGRICULTURA | 1.792.553,11 | 1.389.618,63 | 1.006.389,97 | 1.002.286,72 |
| SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.862.524,77 | 1.264.418,32 | 1.220.752,04 | 1.207.734,83 |
| SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 5.649.861,57 | 2.957.650,69 | 2.510.269,60 | 2.477.171,09 |
| SEC. MUN. DA FAZENDA | 3.928.458,28 | 2.927.378,50 | 2.064.546,02 | 1.827.262,79 |
| SEC. MUN. DA SAUDE | 6.224.089,12 | 3.267.123,22 | 2.903.998,06 | 2.866.434,94 |
| SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | 1.145.164,00 | 577.187,47 | 576.738,41 | 574.782,84 |
| SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 1.417.388,18 | 1.049.596,41 | 658.582,36 | 658.333,95 |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE | 253.600,00 | 132.192,44 | 127.392,44 | 127.392,44 |
| TOTAL | 29.465.991,22 | 15.826.570,25 | 13.093.829,32 | 12.761.553,26 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 29.465.991,22 | 15.826.570,25 | 53,71 | 13.093.829,32 | 82,73 | 12.761.553,26 | 97,46 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Julho. |