| Exercício: 2025 |
| Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada no dia de 27/03/2025 | ||
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | Valor arrecadado | Valor deduzido |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 118,56 | 35,58 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 164,15 | 0,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mor | 44,03 | 0,00 |
| Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr | 1.062,50 | 0,00 |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 45.545,92 | 0,00 |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 521,97 | 0,00 |
| Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos | 40,83 | 12,24 |
| Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos | 23,81 | 0,00 |
| Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos | 6,33 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | 47.528,10 | 47,82 |
| TOTAL | 47.480,28 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |