| Exercício: 2025 |
| Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada no dia de 14/05/2025 | ||
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | Valor arrecadado | Valor deduzido |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 4.744,95 | 1.423,50 |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 47,09 | 6,22 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 2.031,18 | 0,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 0,38 | 0,00 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 527,04 | 158,11 |
| Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos | 735,12 | 220,59 |
| SUB-TOTAL | 8.085,76 | 1.808,42 |
| TOTAL | 6.277,34 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |