| Exercício: 2025 |
| Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada no dia de 04/06/2025 | ||
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | Valor arrecadado | Valor deduzido |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 652,93 | 22,08 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 589,19 | 0,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 0,13 | 0,00 |
| Servicos de Maquinas da Patrulha Agricola - Principal | 96,78 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | 1.339,03 | 22,08 |
| TOTAL | 1.316,95 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |