Exercício: 2025 |
Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada no dia de 26/06/2025 | ||
---|---|---|
Receita Orçamentária | Valor arrecadado | Valor deduzido |
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr | 4.238,62 | 0,00 |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 1.971,87 | 0,00 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1.166,49 | 0,00 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 1,64 | 0,00 |
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 374,67 | 0,00 |
Servicos de Maquinas da Patrulha Agricola - Principal | 29,03 | 0,00 |
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 11.158,40 | 0,00 |
Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 1.095,00 | 0,00 |
SUB-TOTAL | 20.035,72 | 0,00 |
TOTAL | 20.035,72 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |