| Exercício: 2026 |
| Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada no dia de 25/03/2026 | ||
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | Valor arrecadado | Valor deduzido |
| Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr | 1.800,00 | 0,00 |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 79,39 | 0,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 15,00 | 0,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 0,06 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | 1.894,45 | 0,00 |
| TOTAL | 1.894,45 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |