| Exercício: 2026 |
| Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada no dia de 02/04/2026 | ||
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | Valor arrecadado | Valor deduzido |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 13,40 | 0,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 286,64 | 0,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 76,17 | 0,00 |
| Servicos de Maquinas da Patrulha Agricola - Principal | 151,35 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | 527,56 | 0,00 |
| TOTAL | 527,56 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |