| Exercício: 2026 |
| Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada no dia de 17/06/2026 | ||
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | Valor arrecadado | Valor deduzido |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 264,26 | 47,83 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 65,64 | 0,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 0,48 | 0,00 |
| Transf. Rec. SUS – APS - Inc. Financ. APS - Comp. Per Capita Base Populacional | 910,85 | 0,00 |
| Transferência de Recursos do SUS – Complemento Piso Enfermagem 2024 | 0,00 | 3.115,02 |
| Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 1.662,10 | 0,00 |
| Transf. Rec. SUS – Gestão do SUS - Assist. Financ. Piso Salarial Profissionais E | 3.115,02 | 0,00 |
| Recurso GBF FNAS | 3.606,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | 9.624,35 | 3.162,85 |
| TOTAL | 6.461,50 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |