Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
2344 / 2018 | DEIVIDY JOAO DENDENA | 13.316.451/0001-84 | 11/07/2018 | Lançada | 538,00 |
2343 / 2018 | NEOMAR LUIZ PAGNUSSATT - ME | 02.860.402/0001-91 | 11/07/2018 | Lançada | 76,24 |
2342 / 2018 | COTRIEL ALTO ALEGRE | 89.677.595/0013-61 | 11/07/2018 | Lançada | 249,66 |
2341 / 2018 | MAICON RIBAS | 10.791.752/0001-71 | 11/07/2018 | Lançada | 630,00 |
2340 / 2018 | HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO | 92.030.543/0001-70 | 11/07/2018 | Lançada | 600,00 |
2339 / 2018 | COMERCIAL ZAFFARI LTDA | 92.016.757/0002-72 | 11/07/2018 | Lançada | 24,23 |
2338 / 2018 | VALDECI GARCIA DOS SANTOS ME | 18.036.884/0001-08 | 10/07/2018 | Lançada | 1.410,00 |
2337 / 2018 | VALDECI GARCIA DOS SANTOS ME | 18.036.884/0001-08 | 10/07/2018 | Lançada | 595,00 |
2336 / 2018 | TALES FERREIRA GOULART | 16.837.060/0001-01 | 10/07/2018 | Lançada | 470,00 |
2335 / 2018 | GABRIEL ANDRES FLACH - ME | 24.693.328/0001-07 | 10/07/2018 | Lançada | 1.400,00 |
Sub-total | 5.993,13 |
Primeiro < 230 231 232 233 234 235 236 237 238 > Último |