Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
153 / 2018 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA | 06.080.206/0001-55 | 30/01/2018 | Lançada | 1.532,22 |
152 / 2018 | COTRIEL ALTO ALEGRE | 89.677.595/0013-61 | 30/01/2018 | Lançada | 8,80 |
151 / 2018 | COTRIEL ALTO ALEGRE | 89.677.595/0013-61 | 30/01/2018 | Lançada | 92,30 |
150 / 2018 | RESTAURANTE ESTANCIA - SG RESTAURANTE LTDA. | 11.715.099/0001-24 | 30/01/2018 | Lançada | 25,00 |
149 / 2018 | RECANTO DO MEL LTDA | 03.328.384/0001-64 | 30/01/2018 | Lançada | 28,00 |
148 / 2018 | LUIZ ANTONIO ORTIZ GASPERIN ME | 20.758.552/0001-70 | 29/01/2018 | Lançada | 1.080,00 |
147 / 2018 | ODONTEG -ASSISTENCIA TEN.ODONTOLOGI | 01.270.044/0001-02 | 29/01/2018 | Lançada | 1.580,00 |
146 / 2018 | FARMACIA DOLCI FARMA LTDA | 11.140.113/0001-09 | 29/01/2018 | Lançada | 103,58 |
145 / 2018 | DEMAMAN & DEMAMAN LTDA | 14.488.768/0001-60 | 29/01/2018 | Cancelada | 4.140,00 |
144 / 2018 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA | 06.080.206/0001-55 | 29/01/2018 | Lançada | 311,32 |
Sub-total | 8.901,22 |
Primeiro < 449 450 451 452 453 454 455 456 457 > Último |