| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0017-20 | 2025 | Administrativa | 217,85 |
| VALDECI GARCIA DOS SANTOS | ***.507.000-** | 2025 | Administrativa | 101,10 |
| VALDECI GARCIA DOS SANTOS ME | 18.036.884/0001-08 | 2025 | Administrativa | 217,85 |
| ESPÓLIO DE GILMAR ANTONIO DOS SANTOS | ***.524.505-** | 2026 | Administrativa | 7.266,67 |
| ARI ARNO REUTER | ***.267.300-** | 2026 | Administrativa | 1.384,67 |
| DOUGLAS DE OLIVEIRA | ***.106.803-** | 2026 | Administrativa | 257,26 |
| EDSON JUNIOR DOS SANTOS | ***.446.507-** | 2026 | Administrativa | 9.012,10 |
| GILBERTO DOS SANTOS SILVA | ***.795.100-** | 2026 | Administrativa | 260,73 |
| JOAO HOMERO BROCH | ***.929.607-** | 2026 | Administrativa | 376,68 |
| JOAO HOMERO BROCH 36009296072 | 46.800.599/0001-49 | 2026 | Administrativa | 2.240,00 |
| Total | 21.334,91 | |||
| Primeiro < 19 20 21 22 23 24 > |