Cargo: | OPERADOR DE MAQUINA |
Competência/Ano: | 12/2024 |
Nome completo: | JAIR ANTONIO EBBING |
Data de admissão: | 10/02/2003 | ||||||||||
Tipo de contrato: | ESTATUTARIO | ||||||||||
Horas mensais trabalhadas: | 220 | ||||||||||
Setor: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||||||||
Centro de custo: | DEP. OBRAS INTERIOR | ||||||||||
Valor do salário base: | 3.129,27 | ||||||||||
Proventos: |
|
||||||||||
Descontos: |
|
||||||||||
Valor do salário bruto: | 4.837,44 | ||||||||||
Valor do salário líquido * : | 3.962,13 |