Cargo: | Engenheiro Civil |
Competência/Ano: | 09/2024 |
Nome completo: | CALEBE PEDROSO HORBACH |
Data de admissão: | 02/05/2023 | ||||||
Tipo de contrato: | ESTATUTARIO | ||||||
Horas mensais trabalhadas: | 100 | ||||||
Setor: | GABINETE DO PREFEITO | ||||||
Centro de custo: | GABINETE DO PREFEITO | ||||||
Valor do salário base: | 3.655,13 | ||||||
Proventos: |
|
||||||
Descontos: |
|
||||||
Valor do salário bruto: | 3.728,23 | ||||||
Valor do salário líquido * : | 3.113,21 |