Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
6547 | 06/08/2025 | MARIA DETONI | 112,35 | 112,35 | 112,35 |
6548 | 06/08/2025 | ODACIR VANZETTO | 447,65 | 447,65 | 447,65 |
6549 | 06/08/2025 | GIVANILDO FRANCISCO BEZ | 103,15 | 103,15 | 103,15 |
6550 | 06/08/2025 | EDUARDA L RIGO | 325,00 | 325,00 | 325,00 |
6551 | 06/08/2025 | Itacir Deliberal | 59,95 | 59,95 | 0,00 |
6552 | 06/08/2025 | DIANA DO NASCIMENTO | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
6554 | 06/08/2025 | Alida Michelon Santori | 71,85 | 71,85 | 71,85 |
6555 | 06/08/2025 | Nelson Taschim | 64,75 | 64,75 | 64,75 |
6556 | 06/08/2025 | FELIPE CIBULSKI MUNARO | 1.183,67 | 1.183,67 | 1.183,67 |
6567 | 07/08/2025 | Alcides Zeist | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
6570 | 07/08/2025 | Kauan Pablo Santi de Re | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
6571 | 07/08/2025 | VERA PREZZOTO | 287,50 | 287,50 | 287,50 |
6572 | 07/08/2025 | Vagner Andre Boni | 528,00 | 528,00 | 528,00 |
6574 | 07/08/2025 | Genesio Dudek | 72,49 | 72,49 | 72,49 |
6576 | 07/08/2025 | Edegar Baseggio | 4.824,00 | 4.824,00 | 0,00 |
6577 | 07/08/2025 | Teresina Fedatto Rover | 65,81 | 65,81 | 65,81 |
6578 | 07/08/2025 | Rosa Groli Boni | 68,70 | 68,70 | 68,70 |
6579 | 07/08/2025 | Maria Zarpelon Dalla Rosa | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
6580 | 07/08/2025 | Vital Dalla Rosa | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
6581 | 07/08/2025 | Loterio Tonin | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
Sub-total | 10.254,87 | 10.254,87 | 4.410,92 |
Primeiro < 85 86 87 88 89 90 91 92 93 > Último |