Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
6795 | 18/08/2025 | Leandro Prior | 935,00 | 935,00 | 935,00 |
6796 | 18/08/2025 | Flavio Antonio Faccio | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
6797 | 18/08/2025 | ANA SETE SERRAGLIO | 77,20 | 77,20 | 77,20 |
6798 | 18/08/2025 | VITACIR FIORINI | 97,50 | 97,50 | 97,50 |
6799 | 18/08/2025 | Irton A Vanzetto | 4.012,65 | 4.012,65 | 4.012,65 |
6800 | 18/08/2025 | VINICIUS CIBULSKI MUNARO | 385,00 | 385,00 | 385,00 |
6801 | 18/08/2025 | Idemar Vanso | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
6802 | 18/08/2025 | Lucas Batista Morandi | 176,00 | 176,00 | 176,00 |
6803 | 18/08/2025 | CARLA AUGUSTA VEDANA | 147,00 | 147,00 | 147,00 |
6804 | 18/08/2025 | Ines Oliva Bez | 59,50 | 59,50 | 59,50 |
6805 | 18/08/2025 | ILVA BERTUOL VEDANA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
6828 | 19/08/2025 | Nilso de Conto | 87,80 | 87,80 | 87,80 |
6829 | 19/08/2025 | Zulmir Augusto Sacardo | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
6830 | 19/08/2025 | CARINE DE VALLE | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
6831 | 19/08/2025 | Valdir Sichelero | 89,80 | 89,80 | 89,80 |
6832 | 19/08/2025 | Angelica dos Santos Sacardo | 106,00 | 106,00 | 106,00 |
6833 | 19/08/2025 | ORTENILA PICOLI | 89,55 | 89,55 | 89,55 |
6834 | 19/08/2025 | Altair Rossi | 146,50 | 146,50 | 146,50 |
6835 | 19/08/2025 | MARLISE STROHER ROBETTI | 268,00 | 268,00 | 268,00 |
6836 | 19/08/2025 | Leo Serraglio | 51,65 | 51,65 | 51,65 |
Sub-total | 8.216,15 | 8.216,15 | 8.216,15 |
Primeiro < 91 92 93 94 95 96 97 98 > |