Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
7472 | 04/09/2025 | Adilce Basso Serraglio | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
7478 | 05/09/2025 | Nery Rudenco | 99,40 | 99,40 | 99,40 |
7479 | 05/09/2025 | GABRIELE PREZOTTO | 249,15 | 249,15 | 249,15 |
7481 | 05/09/2025 | Clovis Antonio Pelissa | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
7482 | 05/09/2025 | GRACIELE GIRELI RIBEIRO | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
7483 | 05/09/2025 | Anderson Fernando Bagatini | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
7484 | 05/09/2025 | Dressani Agostini | 152,61 | 152,61 | 152,61 |
7485 | 05/09/2025 | Anacleto Munaro | 59,66 | 59,66 | 59,66 |
7486 | 05/09/2025 | ELIZANDRA A PRIOR | 98,01 | 98,01 | 98,01 |
7487 | 05/09/2025 | Ciro Joao Vizzotto | 67,00 | 67,00 | 67,00 |
7488 | 05/09/2025 | Cleusa Teresinha Noack | 185,66 | 185,66 | 185,66 |
7489 | 05/09/2025 | Pedro Fiabani | 110,09 | 110,09 | 110,09 |
7490 | 05/09/2025 | TERESINHA LOURDES CAUVILLA ZUCCHI | 297,84 | 297,84 | 297,84 |
7491 | 05/09/2025 | Maria Fatima Serraglio | 234,29 | 234,29 | 234,29 |
7492 | 05/09/2025 | Vitorio Taschin | 188,89 | 188,89 | 188,89 |
7493 | 05/09/2025 | ANDRE TIAGO DE BORBA | 58,50 | 58,50 | 0,00 |
7494 | 05/09/2025 | Beatriz Andrade de Jesus | 109,07 | 109,07 | 109,07 |
7495 | 05/09/2025 | Angela Maria Momoli | 52,34 | 52,34 | 52,34 |
7496 | 05/09/2025 | Caira Simone Pelizza | 118,50 | 118,50 | 118,50 |
7497 | 05/09/2025 | Santo de Picoli | 95,80 | 95,80 | 95,80 |
Sub-total | 6.401,81 | 6.401,81 | 6.343,31 |
Primeiro < 99 100 101 102 103 104 105 106 107 > Último |