| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7387 | 26/08/2026 | FOLHA PGTO | 32.318,82 | 32.318,82 | 32.318,82 |
| 7388 | 26/08/2026 | FOLHA PGTO | 3.642,02 | 3.642,02 | 3.642,02 |
| 7389 | 26/08/2026 | FOLHA PGTO | 2.889,12 | 2.889,12 | 2.889,12 |
| 7390 | 26/08/2026 | FOLHA PGTO | 1.013,35 | 1.013,35 | 1.013,35 |
| 7391 | 26/08/2026 | FOLHA PGTO | 337,78 | 337,78 | 337,78 |
| 7398 | 26/08/2026 | FOLHA PGTO | 9.486,96 | 9.486,96 | 9.486,96 |
| 7399 | 26/08/2026 | FOLHA PGTO | 405,43 | 405,43 | 405,43 |
| 7400 | 26/08/2026 | FOLHA PGTO | 1.216,29 | 1.216,29 | 1.216,29 |
| 7405 | 26/08/2026 | FOLHA PGTO | 14.180,60 | 14.180,60 | 14.180,60 |
| 7406 | 26/08/2026 | FOLHA PGTO | 4.837,41 | 4.837,41 | 4.837,41 |
| 7407 | 26/08/2026 | FOLHA PGTO | 2.039,87 | 2.039,87 | 2.039,87 |
| 7414 | 26/08/2026 | FOLHA PGTO | 1.082,38 | 1.082,38 | 1.082,38 |
| 7415 | 26/08/2026 | FOLHA PGTO | 6.159,16 | 6.159,16 | 6.159,16 |
| 7416 | 26/08/2026 | FOLHA PGTO | 559,92 | 559,92 | 559,92 |
| 7420 | 26/08/2026 | FOLHA PGTO | 63.332,14 | 63.332,14 | 63.332,14 |
| 7421 | 26/08/2026 | FOLHA PGTO | 3.743,82 | 3.743,82 | 3.743,82 |
| 7422 | 26/08/2026 | FOLHA PGTO | 1.523,66 | 1.523,66 | 1.523,66 |
| 7423 | 26/08/2026 | FOLHA PGTO | 868,38 | 868,38 | 868,38 |
| 7424 | 26/08/2026 | FOLHA PGTO | 11.745,10 | 11.745,10 | 11.745,10 |
| 7425 | 26/08/2026 | FOLHA PGTO | 707,71 | 707,71 | 707,71 |
| Sub-total | 162.089,92 | 162.089,92 | 162.089,92 | ||
| Primeiro < 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > |