Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
DINARTE BAGNARA | 384.183.550-34 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
Dione Ogrodoski Zucchi | 19.710.711/0001-88 | 1.564,00 | 1.564,00 | 1.564,00 |
Dionisio Lava | 483.250.820-20 | 37,50 | 37,50 | 37,50 |
DIRCE T DE PICOLI MUNARO | 943.561.220-20 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
Dirceu Aurelio | 972.851.700-97 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Dirte Maria Bonatto Bearzi | 390.289.500-44 | 136,30 | 136,30 | 136,30 |
DISTRIBUIDORA DE DOCES PANSERA LTDA | 92.307.032/0001-52 | 1.763,70 | 1.763,70 | 1.763,70 |
Divemaq Agricola Ltda | 00.601.801/0001-02 | 6.109,77 | 6.109,77 | 6.109,77 |
DMC DIST. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | 16.970.999/0001-31 | 16.855,98 | 16.855,98 | 16.855,98 |
Dolcimar Orso | 559.072.370-15 | 5.492,50 | 5.492,50 | 5.492,50 |
Sub-total | 32.559,75 | 32.559,75 | 32.559,75 |
Primeiro < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > Último |