Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
MEURER CONFECÇÕES E TECIDOS LTDA ME | 87.027.645/0001-04 | 13,50 | 13,50 | 13,50 |
MICHELE TOMAZONI | 10.798.038/0001-05 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
MINGOTI TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 09.025.317/0001-57 | 3.175,89 | 3.175,89 | 3.175,89 |
MINISTERIO DAS CIDADES | 999.999.999-99 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 999.999.999-99 | 4.453,55 | 4.453,55 | 4.453,55 |
MINISTERIO DO TURISMO | 05.457.283/0003-80 | 4.749,59 | 4.749,59 | 4.749,59 |
Mitra Erechim Paroquia N s Medianeira | 87.635.405/0011-56 | 28.404,56 | 28.404,56 | 28.404,56 |
Moacir Luis Prior | 716.662.220-20 | 465,00 | 465,00 | 465,00 |
Moacir Maciel de Oliveira | 14.168.255/0001-72 | 4.780,00 | 4.780,00 | 4.780,00 |
MODELO PNEUS LTDA | 94.510.682/0001-26 | 34.840,00 | 34.840,00 | 34.840,00 |
Sub-total | 81.400,09 | 81.400,09 | 81.400,09 |
Primeiro < 59 60 61 62 63 64 65 66 67 > Último |