Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
IVANETE MARMENTINI FACCIO | 411.288.340-49 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
IVANIR CLEMENTINA AGOSTINI DALLA ROSA | 466.303.330-04 | 5.011,50 | 5.011,50 | 5.011,50 |
IVANIR FERREIRA MATTOS | 626.400.890-72 | 60,50 | 60,50 | 60,50 |
IVANIR MARIA BEARZI BASSO | 775.408.320-53 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
Ivanor de Medeiros | 775.404.680-68 | 32,50 | 32,50 | 32,50 |
IVETE DALLA ROSA | 476.467.300-25 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
IVETE MARIA CIOTTA | 972.925.670-53 | 625,00 | 625,00 | 625,00 |
IVETE MICHELON | 924.902.390-15 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
IVO LUIZ FERANTI | 17.905.164/0001-60 | 1.015,50 | 1.015,50 | 1.015,50 |
IVO ZANETE | 91.758.383/0001-17 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
IVONE DALLA ROSA | 955.844.200-34 | 298,55 | 298,55 | 298,55 |
Ivonei Marcio Caovila | 687.877.310-53 | 18.746,84 | 18.746,84 | 18.746,84 |
IVONEI RAHMEIER ME | 08.548.343/0001-05 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
IZABETE FATIMA MARTINI | 914.607.780-49 | 67,50 | 67,50 | 67,50 |
Izelso Ottoni | 246.044.960-72 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
J I ARTES GRÁFICAS | 74.164.799/0001-98 | 13.050,00 | 13.050,00 | 13.050,00 |
Jacir de Re | 718.776.140-68 | 361,25 | 361,25 | 361,25 |
JAIME JANESKO ME | 05.584.295/0002-95 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
Jair Prior | 427.669.310-15 | 37,50 | 37,50 | 37,50 |
Jair Vicentini | 528.129.790-20 | 91,81 | 91,81 | 91,81 |
Sub-total | 44.791,45 | 44.791,45 | 44.791,45 |
Primeiro < 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > Último |