Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
Mercedes Rosa Orso Favreto | 09.049.106/0001-54 | 71,85 | 71,85 | 71,85 |
Michelin Advogados Associados | 10.434.243/0001-91 | 98.400,00 | 98.400,00 | 98.400,00 |
MILENA HELEN BEARZI PAN | 028.926.200-31 | 202,00 | 202,00 | 202,00 |
MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO | 999.999.999-99 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
MINISTERIO DAS CIDADES | 999.999.999-99 | 4.373,49 | 4.373,49 | 4.373,49 |
MINISTERIO DO TURISMO | 05.457.283/0003-80 | 47.525,73 | 47.525,73 | 47.525,73 |
MIRANPEDRAS CO. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 11.499.095/0001-56 | 10.620,00 | 10.620,00 | 10.620,00 |
Mitra Erechim Paroquia N s Medianeira | 87.635.405/0011-56 | 17.934,00 | 17.934,00 | 17.934,00 |
MM MASTER MAQUINAS | 29.946.725/0001-59 | 1.196,40 | 1.196,40 | 1.196,40 |
Moacir Luis Prior | 716.662.220-20 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Moacir Maciel de Oliveira | 14.168.255/0001-72 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
MODELO PNEUS LTDA | 94.510.682/0001-26 | 20.344,00 | 20.344,00 | 20.344,00 |
MOLLER CURSOS & TREINAMENTOS LTDA ME | 07.431.756/0001-34 | 783,92 | 783,92 | 783,92 |
MORGANA BONI SERRAGLIO | 048.322.170-89 | 31,48 | 31,48 | 31,48 |
MUDAR TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 12.578.160/0001-00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
MULTIMAQ- COM. DE MÁQUIN. P/ ESCRITÓRIO | 05.741.406/0001-49 | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
MUNICÍPIO DE ERVAL GRANDE | 87.613.436/0001-34 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
MUNICÍPIO DE ITATIBA DO SUL | 87.613.402/0001-40 | 4.908,82 | 4.908,82 | 4.908,82 |
N2L PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA ME | 21.587.815/0001-99 | 12.490,00 | 12.490,00 | 12.490,00 |
NACIONAL COM E REPRES DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS L | 90.034.307/0001-04 | 807,23 | 807,23 | 807,23 |
Sub-total | 232.319,36 | 232.319,36 | 232.319,36 |
Primeiro < 37 38 39 40 41 42 43 44 45 > Último |