Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
FARMACIAS ERECHIM | 02.521.066/0008-29 | 2.465,09 | 2.465,09 | 2.465,09 |
Fatima Kollet Smaniotto | 896.985.410-04 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
FATIMA MARIA STRAPASSON PRIOR | 977.668.520-04 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
FDG UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA | 41.105.981/0001-19 | 8.232,80 | 8.232,80 | 8.232,80 |
FEDERAÇÃO DAS ASSOC ITALIANAS DE ORIG VÊNETA DO NORTE E NORDESTE DO RGS LA PIAVE FAINORS | 05.436.862/0001-85 | 53.750,00 | 53.750,00 | 53.750,00 |
Felipe Bardelotto Pelissa | 023.441.920-26 | 444,00 | 444,00 | 444,00 |
FELIPE ZEIST 02215964022 | 29.712.597/0001-89 | 60.122,26 | 60.122,26 | 60.122,26 |
FENIX CEDRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 27.583.872/0001-86 | 6.850,00 | 6.850,00 | 6.850,00 |
FERNANDA CARLA TACCA ANGONESE | 07.536.226/0001-50 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
FERNANDA CRISTINA DALLA ROSA STRAPASSON | 019.523.110-47 | 194,90 | 194,90 | 194,90 |
Sub-total | 132.643,05 | 132.643,05 | 132.643,05 |
Primeiro < 43 44 45 46 47 48 49 50 51 > Último |