Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
Andressa Pelizza | 018.580.420-97 | 970,00 | 970,00 | 970,00 |
ANDRIANA PIERINA REFOSCO PELIZZA | 909.501.000-72 | 3.736,40 | 3.736,40 | 3.736,40 |
Aneri Francisco Minella | 646.216.500-68 | 110,58 | 110,58 | 110,58 |
Anevio Minella | 671.325.100-53 | 164,00 | 164,00 | 164,00 |
Angela M Bagatini | 688.114.890-91 | 2.079,22 | 2.079,22 | 2.079,22 |
Angela Maria Mocellin | 814.244.180-20 | 424,70 | 424,70 | 424,70 |
Angela Maria Momoli | 809.773.590-34 | 338,73 | 338,73 | 338,73 |
Angelica dos Santos Sacardo | 030.352.290-90 | 52,60 | 52,60 | 52,60 |
Angelica Strapasson | 037.521.640-50 | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
ANGELINA VANSO | 712.749.440-15 | 31,20 | 31,20 | 31,20 |
Sub-total | 8.173,43 | 8.173,43 | 8.173,43 |
Primeiro < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > Último |