Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
MAFALDA OLEJARES | 950.504.180-20 | 649,04 | 649,04 | 649,04 |
MAGAZINE LUIZA SA | 47.960.950/0270-89 | 2.309,30 | 2.309,30 | 2.309,30 |
Magda Faccio | 936.053.740-34 | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
Magro e Coltro Prestacao de Servicos Ltda | 21.958.153/0001-16 | 39.400,00 | 39.400,00 | 39.400,00 |
Maico A Pan | 013.777.090-19 | 10.476,00 | 10.476,00 | 10.476,00 |
MAICO CILENO ORSO | 14.459.497/0001-15 | 353,00 | 353,00 | 353,00 |
Maicon Cileno Orso | 015.460.340-64 | 63,25 | 63,25 | 63,25 |
MAIS TRATORES IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA RECH | 34.376.112/0001-63 | 1.763,80 | 1.763,80 | 1.763,80 |
MALACARNE COm DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA | 01.234.315/0001-66 | 25.014,25 | 25.014,25 | 25.014,25 |
Mantomac Com de Pecas e Serviços Ltda | 79.879.318/0001-44 | 51.571,04 | 51.571,04 | 51.571,04 |
Sub-total | 131.655,68 | 131.655,68 | 131.655,68 |
Primeiro < 81 82 83 84 85 86 87 88 89 > Último |