Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
Jessica Zorzi | 036.190.210-74 | 469,66 | 469,66 | 469,66 |
JHENIFER PERTUZZATI | 035.733.730-11 | 464,00 | 464,00 | 464,00 |
JOÃO ALBERTO TRINDADE & CIA LTDA | 90.169.897/0001-74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JOÃO CARLOS SILVEIRA DA ROSA | 21.411.458/0001-03 | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
JOÃO CATARINO DA SILVA | 253.773.960-49 | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
Joao Edilio Sette | 023.649.480-53 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
JOAO JAIME DETONI | 246.186.400-49 | 163,65 | 163,65 | 163,65 |
JOÃO PAULO SCARIOT | 033.236.800-90 | 525,60 | 525,60 | 525,60 |
JOCELIA FATIMA RAMOS | 016.799.840-47 | 114,32 | 114,32 | 114,32 |
JOCILEI MARIA VANZO BEARZI Mercado | 11.519.008/0001-85 | 50.091,62 | 50.091,62 | 50.091,62 |
Jocilene Prior | 011.754.460-41 | 275,41 | 275,41 | 275,41 |
JODILA VAZATTA MARTINI | 890.386.490-53 | 146,20 | 146,20 | 146,20 |
Joel Roberto Pertile | 000.812.670-45 | 828,00 | 828,00 | 828,00 |
JOICIMARA TASCHIN FACCIO | 023.145.270-54 | 98,40 | 98,40 | 98,40 |
JONAS FERNANDES ANDREOLA 02510554000 | 28.274.386/0001-49 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
Jonatan Zorzi | 028.838.770-84 | 1.897,00 | 1.897,00 | 1.897,00 |
Jones Serraglio | 728.034.100-44 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
JORDANA LUISA VIZZOTTO DE CONTO | 044.946.250-19 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Jose Antonio Klein | 324.955.790-00 | 369,89 | 369,89 | 369,89 |
Jose Augusto Serraglio | 769.641.080-68 | 822,22 | 822,22 | 822,22 |
Sub-total | 57.897,97 | 57.897,97 | 57.897,97 |
Primeiro < 31 32 33 34 35 36 37 38 39 > Último |