| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Carmes Munaro | 693.315.370-34 | 94,00 | 94,00 | 94,00 |
| CAROLINE BALDISSERA DALLAGNOL LTDA | 54.019.066/0001-52 | 18.000,00 | 13.500,00 | 11.540,00 |
| Caroline Bardelotto Pelissa | 023.441.910-54 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| CAROLINE FACCIO | 035.155.480-76 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| CARSIL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | 37.542.211/0001-66 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| CASA DOS CARIMBOS INDUST. E COM. LTDA | 02.050.130/0001-64 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| CASEMIRA KIJAK | 922.227.140-87 | 897,50 | 897,50 | 897,50 |
| Cassiano Garcias | 816.027.580-34 | 13.770,75 | 13.770,75 | 13.770,75 |
| CASTAGNARA TERRAPLANAGEM LTDA | 43.290.068/0001-65 | 105.941,00 | 105.941,00 | 105.941,00 |
| CASTRO ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO | 33.112.649/0001-53 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| CATARINA WOLSKI PRIOR | 16.686.253/0001-09 | 11.730,00 | 11.730,00 | 11.730,00 |
| Caudir Albino Pagliari | 390.294.250-91 | 1.532,68 | 1.532,68 | 1.532,68 |
| CAZADONA DOS ROLAMENTOS LTDA | 11.828.411/0001-96 | 2.774,98 | 2.774,98 | 2.774,98 |
| Cecilia Ines Munaro | 448.259.860-72 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| CECILIA MARIA MOCELLIN MENEGAT | 973.555.690-15 | 495,15 | 495,15 | 495,15 |
| CECÍLIA RIGO MANDU DE AMORIM | 041.314.490-99 | 10.846,92 | 10.846,92 | 10.846,92 |
| CENTERMAQ TECNOLOGIAS E SISTEMAS EIRELI | 93.456.796/0001-72 | 233,00 | 233,00 | 233,00 |
| CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPIT. LTDA | 03.652.030/0001-70 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| CENTRAL DE COPIAS BERTOLDI - FERNANDO BERTOLDI | 74.718.495/0001-25 | 129,00 | 129,00 | 129,00 |
| Centro de Condutores Sinal Verde | 00.059.387/0001-51 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| Sub-total | 172.939,98 | 168.439,98 | 166.479,98 | |
| Primeiro < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > Último |