Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
Giovane Paula Boni Serraglio | 938.356.800-30 | 2.956,86 | 2.956,86 | 2.645,11 |
GIOVANI ANDRE SPAZZINI | 007.512.050-01 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
Giovani Pagliari | 005.849.890-75 | 1.025,35 | 1.025,35 | 923,10 |
Giovano Junior Bortolanza | 012.098.810-04 | 132,50 | 132,50 | 132,50 |
Gladis de Picoli | 739.496.550-34 | 790,94 | 790,94 | 790,94 |
GLADIS VITALINA PRIOR | 002.045.590-90 | 326,80 | 326,80 | 326,80 |
Glaucia Naina Bertuzzi Bagatini | 022.464.620-61 | 43,55 | 43,55 | 43,55 |
Gleison Faenello | 029.154.030-90 | 9.876,00 | 9.876,00 | 9.876,00 |
GLEISON LUIZ VANSO | 035.738.920-43 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA | 05.749.903/0001-93 | 15.039,50 | 15.039,50 | 11.067,40 |
GNOATTO ELETROPEÇAS | 14.770.050/0001-62 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI | 14.767.899/0001-87 | 241,85 | 241,85 | 0,00 |
GRACIELE GIRELI RIBEIRO | 001.396.710-05 | 728,62 | 728,62 | 728,62 |
GRACIÉLI COPERCINI | 014.794.270-55 | 43,55 | 43,55 | 43,55 |
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA | 92.390.525/0001-07 | 39.972,44 | 25.905,20 | 25.905,20 |
GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA | 02.794.701/0001-75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GRAFICA TRAÇOS | 02.781.274/0001-90 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
GRAZIELA ARRUDA | 010.187.910-51 | 290,55 | 290,55 | 290,55 |
GREGOLIN & PIVOTTO LTDA ME | 06.877.755/0002-36 | 2.670,78 | 2.670,78 | 2.670,78 |
GRESELLE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | 00.719.238/0001-71 | 2.074,00 | 2.074,00 | 2.074,00 |
Sub-total | 78.768,29 | 64.701,05 | 60.073,10 |
Primeiro < 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > Último |