Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
Mariluci Prior | 999.080.340-49 | 150,55 | 150,55 | 150,55 |
Marinez Fatima Cibulski Munaro | 946.016.820-53 | 333,74 | 333,74 | 333,74 |
Marisa Munaro | 903.974.950-72 | 771,04 | 771,04 | 771,04 |
MARISTELA PIGATTO | 53.013.654/0001-16 | 61,90 | 61,90 | 61,90 |
Maristela Pigatto | 007.168.970-24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Marivone Santi Orso | 997.773.200-00 | 115,30 | 115,30 | 115,30 |
MARLENE FATIMA DA SILVA | 812.298.360-04 | 247,50 | 247,50 | 247,50 |
Marlene Maria Bagatini Ferranti | 543.352.800-68 | 393,65 | 393,65 | 393,65 |
MARLI SERRAGLIO | 013.863.840-38 | 409,75 | 409,75 | 409,75 |
Marli Vanzetto | 666.188.270-00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
MARLISE STROHER ROBETTI | 027.947.170-06 | 710,60 | 710,60 | 710,60 |
Marluci Boni | 018.676.450-25 | 537,50 | 537,50 | 537,50 |
MASTERPLAN LTDA | 10.366.026/0001-01 | 16.900,00 | 9.100,00 | 7.800,00 |
MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL RUA ITALIA | 04.904.338/0002-00 | 1.245,00 | 1.245,00 | 1.245,00 |
MATEUS ANTONIO DRESSENO | 045.360.900-70 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
Mauri Domingos Faccio | 938.577.480-87 | 1.232,50 | 1.232,50 | 1.232,50 |
MAURICIO BUTELLI | 095.724.289-18 | 6.400,30 | 6.400,30 | 6.400,30 |
MAURICIO SCHAFER | 19.666.370/0001-90 | 2.989,00 | 2.989,00 | 2.989,00 |
Mauro Antonio Serraglio | 670.405.350-68 | 316,00 | 316,00 | 316,00 |
MAXICARD CARTÕES E PERIFÉRICOS LTDA | 13.593.106/0001-98 | 112,00 | 112,00 | 112,00 |
Sub-total | 35.456,33 | 27.656,33 | 26.356,33 |
Primeiro < 38 39 40 41 42 43 44 45 46 > Último |