| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA | 04.726.884/0001-17 | 1.040,00 | 1.040,00 | 31,20 |
| CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 00.703.157/0001-83 | 13.000,00 | 13.000,00 | 864,00 |
| COM DE MAT DE ESCRITORIO MORETTO LTDA | 97.476.451/0001-31 | 478,38 | 478,38 | 0,00 |
| COMERCIAL INCERTI LTDA | 93.437.770/0001-87 | 3.219,30 | 3.219,30 | 3.219,30 |
| CONCRETOS BASSO LTDA EPP | 05.893.163/0001-64 | 22.695,60 | 7.686,00 | 7.686,00 |
| CONCRETTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 27.593.769/0001-17 | 49.755,80 | 49.755,80 | 49.755,80 |
| CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 01.987.787/0001-90 | 13.105,40 | 11.000,00 | 862,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA | 93.009.116/0001-72 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| Consórcio Público Intermunicipal da Região Alto Uruguai CIRAU | 11.074.898/0001-69 | 9.000,00 | 9.000,00 | 508,80 |
| COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA | 83.305.235/0155-74 | 648,85 | 648,85 | 98,00 |
| COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA DE ARATIBA - CRESOL ARATIBA | 04.565.791/0002-39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DE ESTADOS RIO GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA E MINAS GERAIS - SICREDI UNIESTADOS | 87.780.268/0012-24 | 6.500,00 | 6.500,00 | 172,00 |
| COPAL COMERCIO DE PNEUS E ASSESSÓRIOS LTDA | 88.197.330/0001-60 | 29.990,00 | 29.990,00 | 0,00 |
| CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG | 89.435.598/0001-55 | 663,94 | 663,94 | 203,80 |
| CRERAL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA | 42.919.736/0001-08 | 84,70 | 84,70 | 0,00 |
| CRISTIANO BAGGIO 05469393925 MEI | 21.297.563/0001-63 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRISTINA LETICIA MENEGAT PAN | 034.847.920-43 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| D L BONATTO MECANICA | 35.571.776/0001-46 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| Daniela de Oliveira | 028.756.660-96 | 535,45 | 535,45 | 0,00 |
| DANIELA DE OLIVEIRA 02875666096 | 45.196.700/0001-31 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Sub-total | 174.782,42 | 142.667,42 | 71.240,90 | |
| Primeiro < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > Último |