O Município de Barra do Rio Azul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias por Credor

Última atualização realizada em 29/07/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Credor
Pesquisar
Data Inicial:
Data Final:
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Empenho:
Quantidade de registros por página:
Despesas Orçamentárias por Credor
Nome ou Razao Social do Credor CPF/CNPJ Empenhado Liquidado Pago
DINARTE BAGNARA 384.183.550-34 502,00 502,00 502,00
DIOGENES PEDRO CARRAVETTA PINTO 46.181.131/0001-13 46.500,00 28.525,71 28.525,71
Diogomar Rovani 008.228.869-01 501,38 501,38 501,38
Dionatan Luiz Madalozzo 044.943.560-18 862,50 862,50 0,00
DIRCE T DE PICOLI MUNARO 943.561.220-20 142,39 142,39 142,39
Dirceu Agostinho Fiabani 411.357.090-68 5.601,45 5.601,45 5.132,00
Dirceu Aurelio 972.851.700-97 1.771,20 1.771,20 1.771,20
Dirceu Martini 370.328.870-15 137,50 137,50 137,50
DIRTE FATIMA STRAPASSON KLEIN 887.101.300-04 440,00 440,00 440,00
DIRTE MARIA BONATO BEARZI 39028950044 39.973.790/0001-27 2.978,70 2.978,70 2.978,70
DIRTE SERRAGLIO SETTE 982.051.020-15 1.190,00 1.190,00 1.190,00
DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE CARNES ERECHIM LTDA 34.742.003/0001-12 48.465,30 48.465,30 48.465,30
DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS LTDA PASSO FUNDO 90.627.332/0011-65 24.936,62 24.936,62 24.936,62
DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS SA 90.627.332/0001-93 13.883,14 13.883,14 12.904,32
Diva Basso Valmorbida 006.570.320-00 8.089,50 8.089,50 350,00
DIVA L B POLONI 937.227.100-49 335,00 335,00 335,00
DIVANETE MARIA BASSO 002.658.720-30 126,80 126,80 126,80
Doglas L Bagnara 002.717.520-09 59.796,00 59.796,00 59.796,00
DOLCE AROMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 05.255.838/0001-40 2.511,90 2.511,90 2.511,90
Dolcimar Orso 559.072.370-15 3.965,00 3.965,00 3.965,00
Sub-total 222.736,38 204.762,09 194.711,82
Primeiro  < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >  Último