Exercício: 2014 |
Nome do Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
592 | 17/02/2014 | VEÍCULOS DIVERSOS | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 |
1582 | 17/04/2014 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
2442 | 06/06/2014 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 339,41 | 339,41 | 339,41 |
2443 | 06/06/2014 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
2965 | 08/07/2014 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
2966 | 08/07/2014 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
3385 | 08/08/2014 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 374,90 | 374,90 | 374,90 |
3386 | 08/08/2014 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 19,10 | 19,10 | 19,10 |
4212 | 08/10/2014 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 28,24 | 28,24 | 28,24 |
4213 | 08/10/2014 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 179,76 | 179,76 | 179,76 |
Sub-total | 105.141,41 | 105.141,41 | 105.141,41 |
1 2 > |