Exercício: 2014 |
Nome do Credor: INSS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
4535 | 03/11/2014 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
4546 | 03/11/2014 | INSS - SERVIDORES | 88,96 | 88,96 | 88,96 |
4939 | 03/12/2014 | INSS - SERVIDORES | 3.233,99 | 3.233,99 | 3.233,99 |
4940 | 03/12/2014 | INSS - SERVIDORES | 701,69 | 701,69 | 701,69 |
4941 | 03/12/2014 | INSS - SERVIDORES | 654,50 | 654,50 | 654,50 |
4942 | 03/12/2014 | INSS - SERVIDORES | 1.142,65 | 1.142,65 | 1.142,65 |
4943 | 03/12/2014 | INSS - SERVIDORES | 1.833,53 | 1.833,53 | 1.833,53 |
4945 | 03/12/2014 | INSS - SERVIDORES | 1.167,88 | 1.167,88 | 1.167,88 |
4946 | 03/12/2014 | INSS - SERVIDORES | 4.096,12 | 4.096,12 | 4.096,12 |
4947 | 03/12/2014 | INSS - SERVIDORES | 701,37 | 701,37 | 701,37 |
4951 | 03/12/2014 | INSS - SERVIDORES | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
4952 | 03/12/2014 | INSS - SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4953 | 03/12/2014 | INSS - SERVIDORES | 1.663,31 | 1.663,31 | 1.663,31 |
4954 | 03/12/2014 | INSS - SERVIDORES | 507,00 | 507,00 | 507,00 |
5053 | 11/12/2014 | INSS - SERVIDORES | 1.523,92 | 1.523,92 | 1.523,92 |
5142 | 18/12/2014 | INSS - SERVIDORES | 2.618,27 | 2.618,27 | 2.618,27 |
5143 | 18/12/2014 | INSS - SERVIDORES | 3.691,27 | 3.691,27 | 3.691,27 |
5144 | 18/12/2014 | INSS - SERVIDORES | 934,09 | 934,09 | 934,09 |
5145 | 18/12/2014 | INSS - SERVIDORES | 701,39 | 701,39 | 701,39 |
5146 | 18/12/2014 | INSS - SERVIDORES | 1.355,89 | 1.355,89 | 1.355,89 |
Sub-total | 27.644,83 | 27.644,83 | 27.644,83 |
Primeiro < 4 5 6 7 8 9 > |