| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INSS |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4084 | 30/05/2022 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 1.557,53 | 1.557,53 | 1.557,53 |
| 4242 | 03/06/2022 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4565 | 23/06/2022 | INSS - AGENTES POLITICOS | 3.576,55 | 3.576,55 | 3.576,55 |
| 4567 | 23/06/2022 | INSS - AGENTES POLITICOS | 1.788,28 | 1.788,28 | 1.788,28 |
| 4575 | 23/06/2022 | INSS - SERVIDORES | 1.203,53 | 1.203,53 | 1.203,53 |
| 4585 | 23/06/2022 | INSS - SERVIDORES | 1.535,20 | 1.535,20 | 1.535,20 |
| 4591 | 23/06/2022 | INSS - SERVIDORES | 2.085,37 | 2.085,37 | 2.085,37 |
| 4597 | 23/06/2022 | INSS - SERVIDORES | 287,49 | 287,49 | 287,49 |
| 4612 | 23/06/2022 | INSS - SERVIDORES | 2.366,64 | 2.366,64 | 2.366,64 |
| 4618 | 23/06/2022 | OBRIGACOES PATRONAIS | 583,70 | 583,70 | 583,70 |
| 4629 | 23/06/2022 | INSS - SERVIDORES | 1.271,78 | 1.271,78 | 1.271,78 |
| 4637 | 23/06/2022 | INSS - SERVIDORES | 2.381,73 | 2.381,73 | 2.381,73 |
| 4644 | 23/06/2022 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.306,83 | 2.306,83 | 2.306,83 |
| 4654 | 23/06/2022 | INSS - SERVIDORES | 522,25 | 522,25 | 522,25 |
| 4663 | 23/06/2022 | INSS - SERVIDORES | 1.105,95 | 1.105,95 | 1.105,95 |
| 4683 | 23/06/2022 | OBRIGACOES PATRONAIS | 912,22 | 912,22 | 912,22 |
| 4685 | 23/06/2022 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.873,36 | 1.873,36 | 1.873,36 |
| 4693 | 23/06/2022 | INSS - SERVIDORES | 504,62 | 504,62 | 504,62 |
| 4710 | 23/06/2022 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.084,65 | 1.084,65 | 1.084,65 |
| 4714 | 23/06/2022 | INSS - SERVIDORES | 2.127,09 | 2.127,09 | 2.127,09 |
| Sub-total | 29.074,77 | 29.074,77 | 29.074,77 | ||
| Primeiro < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > Último |