| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FAPS |
| Número do empenho: | 9369 | Data de lançamento: | 21/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PASSIVO ATUARIAL - FAPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE | ||||
| Natureza da despesa: | PASSIVO ATUARIAL -FAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASSIVO ATUARIAL - FAPS REF. FOLHA PAGTO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 0,00 | 110,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | PASSIVO ATUARIAL - FAPS REF. FOLHA PAGTO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 110,85 | ||
| 21/12/2022 | FOLHA DE PGTO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 110,85 | ||
| 19/01/2023 | Pagamento de Empenho 9369/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 110,85 | ||
| TOTAL | 110,85 | 110,85 | 110,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||