| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FAPS |
| Número do empenho: | 10283 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FAPS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAPS PARTE PATRONAL, REF.: PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR | 0,00 | 133,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | FAPS PARTE PATRONAL, REF.: PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR | 133,72 | ||
| 03/12/2025 | PATRONAL FÉRIAS MÊS ANTERIOR | 133,72 | ||
| 17/12/2025 | Pagamento de Empenho 10283/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 133,72 | ||
| TOTAL | 133,72 | 133,72 | 133,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||