Exercício: 2020 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
555 | 28/01/2020 | SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA | 349,86 | 349,86 | 349,86 |
556 | 28/01/2020 | ABRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | 1.075,00 | 1.075,00 | 1.075,00 |
557 | 28/01/2020 | FABIO FERNANDO CIZERCA | 2.753,10 | 2.753,10 | 2.753,10 |
558 | 28/01/2020 | GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
559 | 28/01/2020 | F. VACHILESKI & CIA LTDA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
560 | 28/01/2020 | ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
561 | 28/01/2020 | ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
562 | 28/01/2020 | SADI PEDRO SOTORIVA | 845,00 | 845,00 | 845,00 |
563 | 28/01/2020 | SADI PEDRO SOTORIVA | 625,00 | 625,00 | 625,00 |
564 | 28/01/2020 | GEISON JIERRI LAZAROTTO | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
566 | 29/01/2020 | Volmir J Valmorbida | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
570 | 29/01/2020 | Olivio Pertile | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
571 | 29/01/2020 | Agostinho Mocellin | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
572 | 29/01/2020 | FELIPE ZEIST 02215964022 | 23.143,62 | 23.143,62 | 23.143,62 |
573 | 29/01/2020 | RENOVADOR DE PNEUS HOFF S/A | 3.670,00 | 3.670,00 | 3.670,00 |
576 | 29/01/2020 | Volmir J Valmorbida | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
577 | 30/01/2020 | DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 | 465,00 | 465,00 | 465,00 |
578 | 30/01/2020 | DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
581 | 30/01/2020 | DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
582 | 30/01/2020 | DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
Sub-total | 53.977,58 | 53.977,58 | 53.977,58 |
Primeiro < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > Último |