Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
6690 | 12/08/2025 | Angela M Bagatini | 72,34 | 72,34 | 72,34 |
6691 | 12/08/2025 | Leo Serraglio | 103,21 | 103,21 | 103,21 |
6692 | 12/08/2025 | Ronaldo Pagliarini Faccio | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
6693 | 12/08/2025 | Jose Nicanor Siqueira | 84,13 | 84,13 | 84,13 |
6694 | 12/08/2025 | Thaisa Costa Nascimento | 1.066,83 | 1.066,83 | 1.066,83 |
6695 | 12/08/2025 | Nelson Taschim | 66,49 | 66,49 | 66,49 |
6696 | 12/08/2025 | MARIA DA SILVA | 70,66 | 70,66 | 70,66 |
6697 | 12/08/2025 | Danieli Faccio | 149,38 | 149,38 | 149,38 |
6698 | 12/08/2025 | Gilberto da Silva | 92,94 | 92,94 | 92,94 |
6699 | 12/08/2025 | Antonio Pertile | 52,63 | 52,63 | 52,63 |
6700 | 12/08/2025 | Deli Cizerça | 105,20 | 105,20 | 105,20 |
6701 | 12/08/2025 | Idalecio Gonzatto | 61,25 | 61,25 | 61,25 |
6702 | 12/08/2025 | Marisa Munaro | 313,09 | 313,09 | 313,09 |
6703 | 12/08/2025 | Neiva Agostini | 120,49 | 120,49 | 120,49 |
6704 | 12/08/2025 | Laudir Antonio Momoli | 138,74 | 138,74 | 138,74 |
6706 | 12/08/2025 | LORENA TEREZINHA MIOTTO | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
6707 | 12/08/2025 | Teresina Fedatto Rover | 84,28 | 84,28 | 84,28 |
6708 | 12/08/2025 | CECÍLIA RIGO MANDU DE AMORIM | 50,71 | 50,71 | 50,71 |
6709 | 12/08/2025 | Nair Basso Vanso | 447,98 | 447,98 | 447,98 |
6710 | 12/08/2025 | GEMA MIOTTO PELIZZA | 201,29 | 201,29 | 201,29 |
Sub-total | 3.931,64 | 3.931,64 | 3.931,64 |
Primeiro < 102 103 104 105 106 107 108 109 110 > Último |