| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 8953 | 28/10/2025 | FOLHA PGTO | 1.906,44 | 1.906,44 | 1.906,44 |
| 8954 | 28/10/2025 | INSS | 703,19 | 703,19 | 0,00 |
| 8955 | 28/10/2025 | FAPS | 2.052,50 | 2.052,50 | 0,00 |
| 8956 | 28/10/2025 | FAPS | 1.174,32 | 1.174,32 | 0,00 |
| 8957 | 28/10/2025 | FOLHA PGTO | 534,60 | 534,60 | 534,60 |
| 8958 | 28/10/2025 | FOLHA PGTO | 356,40 | 356,40 | 356,40 |
| 8959 | 28/10/2025 | FOLHA PGTO | 356,40 | 356,40 | 356,40 |
| 8960 | 28/10/2025 | FOLHA PGTO | 1.011,58 | 1.011,58 | 1.011,58 |
| 8961 | 28/10/2025 | FOLHA PGTO | 5.482,39 | 5.482,39 | 5.482,39 |
| 8962 | 28/10/2025 | FOLHA PGTO | 249,20 | 249,20 | 249,20 |
| 8963 | 28/10/2025 | FAPS | 874,27 | 874,27 | 0,00 |
| 8964 | 28/10/2025 | FAPS | 500,21 | 500,21 | 0,00 |
| 9230 | 29/10/2025 | FAPS | 958,80 | 958,80 | 0,00 |
| 9231 | 29/10/2025 | FAPS | 548,57 | 548,57 | 0,00 |
| 9307 | 31/10/2025 | Cleber Andre Puton | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 9308 | 31/10/2025 | Rafael Momoli | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 9309 | 31/10/2025 | Aneri Francisco Minella | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9468 | 05/11/2025 | RICARDO DO CARMO | 87,12 | 87,12 | 0,00 |
| Sub-total | 17.295,99 | 17.295,99 | 10.397,01 | ||
| Total | 504.802,95 | 501.336,61 | 493.048,02 | ||
| Primeiro < 8 9 10 11 12 |