| Exercício: 2014 |
| Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada no dia de 05/03/2014 | ||
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | Valor arrecadado | Valor deduzido |
| IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/IN | 60,23 | 0,00 |
| IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/IN | 25,10 | 0,00 |
| IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/IN | 15,05 | 0,00 |
| ISS - PRÓPRIO | 2.661,81 | 0,00 |
| ISS - MDE | 1.109,09 | 0,00 |
| ISS - ASPS | 665,45 | 0,00 |
| SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS | 111,40 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 75,55 | 0,00 |
| SERVIÇO DE MÁQUINAS | 652,20 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 8.163,42 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO | 731,03 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA - MDE | 60,92 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA - ASPS | 182,75 | 0,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 8,77 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | 14.522,77 | 0,00 |
| TOTAL | 14.522,77 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |