| Exercício: 2014 |
| Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada no dia de 02/05/2014 | ||
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | Valor arrecadado | Valor deduzido |
| TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E | 174,12 | 0,00 |
| SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS | 71,77 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 72,30 | 0,00 |
| SERVIÇO DE MÁQUINAS | 435,20 | 0,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS | 17,41 | 0,00 |
| Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Da Prestação De Serviços | 36,30 | 0,00 |
| OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 25,39 | 0,00 |
| PROGRAMA TROCA-TROCA | 756,00 | 0,00 |
| Receita Da Dívida Ativa Não Tributária Proviniente Da Prestação De Serviços Dive | 174,42 | 0,00 |
| (R) DEDUÇÃO SERVIÇO DE MÁQUINAS | 0,00 | 27,21 |
| SUB-TOTAL | 1.762,91 | 27,21 |
| TOTAL | 1.735,70 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |