| Exercício: 2017 |
| Grupo: | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: | |||
| Elemento: | |||
| Subelemento: | |||
| Item: | |||
| Subitem: | |||
| Subitem: | |||
| Subitem: | |||
| Subitem: | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| IPTU - PRÓPRIO | 30.000,00 | 26.920,44 | 89,73 |
| IPTU - MDE | 12.500,00 | 11.217,54 | 89,74 |
| IPTU - ASPS | 7.500,00 | 6.729,46 | 89,73 |
| TOTAL | 50.000,00 | 44.867,44 | 89,73 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |