Exercício: 2025 |
Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Taxas | |||
Elemento: Taxas pela Prestação de Serviços | |||
Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 66.500,00 | 38.321,71 | 57,63 |
Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos. | 68.500,00 | 46.130,88 | 67,34 |
TOTAL | 135.000,00 | 84.452,59 | 62,56 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |