Exercício: 2025 |
Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Impostos | |||
Elemento: Impostos sobre o Patrimônio | |||
Subelemento: Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | |||
Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 250.000,00 | 75.745,63 | 30,30 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mor | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 2.000,00 | 2.739,88 | 136,99 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mor | 1.500,00 | 606,12 | 40,41 |
TOTAL | 254.000,00 | 79.091,63 | 31,14 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |