Exercício: 2025 |
Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Impostos | |||
Elemento: Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | |||
Subelemento: Impostos sobre Serviços | |||
Item: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | |||
Discriminação das Receitas por Subitem | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 711.000,00 | 608.992,02 | 85,65 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 1.000,00 | 1.103,62 | 110,36 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 500,00 | 4.938,72 | 987,74 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida A | 500,00 | 1.083,69 | 216,74 |
TOTAL | 713.000,00 | 616.118,05 | 86,41 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |