Exercício: 2025 |
Grupo: Outras Receitas Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | |||
Elemento: Restituições | |||
Subelemento: Outras Restituições | |||
Item: Outras Restituições | |||
Subitem: Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas | |||
Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Restituição Pelo Pagamento Indevido - [Principal] | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
Programa Troca-troca - [Principal] | 35.000,00 | 1.857,60 | 5,31 |
TOTAL | 35.500,00 | 1.857,60 | 5,23 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |