| Exercício: 2026 |
| Grupo: Transferências Correntes | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | |||
| Elemento: Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | |||
| Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Transferência Especial da União | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 59.500,00 | 6.805,54 | 11,44 |
| TOTAL | 59.500,00 | 50.805,54 | 85,39 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |